- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Senioren/-innen
- Zugriffe: 3853
Bonn | Steinbeck | Hennef | Rheine | ||||||||
Platz | Team | Punkte | Platzziffer | P1 | V1 | P2 | V2 | P3 | V3 | P4 | V4 |
1. | SSF Bonn I | 6 | 116 | 1 | 24 | 2 | 56 | 2 | 24 | 1 | 12 |
2. | Krefelder Kanu Klub | 6 | 184 | 2 | 65 | 1 | 52 | 1 | 22 | 2 | 45 |
3. | Triathlon Team Witten I | 13 | 291 | 3 | 67 | 3 | 60 | 4 | 88 | 3 | 76 |
4. | SC Union 08 Lüdinghausen | 20 | 418 | 4 | 75 | 6 | 120 | 6 | 131 | 4 | 92 |
5. | SSF Bonn II | 21 | 469 | 6 | 127 | 8 | 170 | 3 | 80 | 4 | 92 |
6. | SV Gladbeck 13 I | 28 | 611 | 8 | 187 | 5 | 116 | 7 | 143 | 8 | 165 |
7. | Team TVE Netphen | 35 | 644 | 5 | 104 | 11 | 204 | 9 | 165 | 10 | 171 |
8. | PSV Bonn Triathlon II | 38 | 761 | 11 | 236 | 10 | 202 | 5 | 98 | 12 | 225 |
9. | Tri-Team TV Schiefbahn | 42 | 796 | 13 | 244 | 9 | 192 | 11 | 194 | 9 | 166 |
10. | Rückenwind Geckos Dortmund | 44 | 851 | 6 | 127 | 4 | 112 | 28 | 464 | 6 | 148 |
11. | TRC Essen 84 | 48 | 822 | 15 | 253 | 14 | 218 | 12 | 197 | 7 | 154 |
12. | Tri Club Wuppertal | 50 | 851 | 20 | 275 | 7 | 153 | 10 | 175 | 13 | 248 |
13. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 57 | 939 | 20 | 275 | 13 | 211 | 13 | 236 | 11 | 217 |
14. | SG Eintracht Ergste | 58 | 973 | 9 | 219 | 11 | 204 | 14 | 237 | 24 | 313 |
15. | TG Neuss | 60 | 979 | 15 | 253 | 18 | 266 | 8 | 157 | 19 | 303 |
16. | Grundfos Team Mettmann | 67 | 1065 | 18 | 265 | 19 | 287 | 15 | 251 | 15 | 262 |
17. | SV Blau-Weiß Bochum | 73 | 1128 | 27 | 372 | 15 | 233 | 17 | 274 | 14 | 249 |
18. | PV Triathlon Witten | 73 | 1204 | 13 | 244 | 16 | 254 | 15 | 242 | 29 | 464 |
19. | W + F Münster | 75 | 1126 | 20 | 275 | 17 | 263 | 22 | 324 | 16 | 264 |
20. | Triathlon Team Rheinberg e.V. | 78 | 1189 | 10 | 232 | 25 | 338 | 18 | 285 | 25 | 334 |
21. | SV Gladbeck 13 II | 84 | 1208 | 17 | 264 | 22 | 311 | 23 | 325 | 22 | 308 |
22. | Team RSV Osthelden | 85 | 1216 | 19 | 273 | 20 | 293 | 25 | 343 | 21 | 307 |
23. | Delphin Dorsten | 88 | 1265 | 23 | 350 | 23 | 312 | 19 | 292 | 23 | 311 |
24. | Bayer 05 Uerdingen | 89 | 1302 | 23 | 350 | 27 | 344 | 20 | 305 | 19 | 303 |
25. | Tri-Team Hagen | 91 | 1319 | 26 | 366 | 21 | 306 | 26 | 358 | 18 | 289 |
26. | Kölner Triathlon Team 01 | 91 | 1471 | 12 | 243 | 29 | 453 | 21 | 311 | 29 | 464 |
27. | Triathlon Team Witten II | 93 | 1304 | 28 | 388 | 24 | 314 | 24 | 329 | 17 | 273 |
28. | PSV Bonn Triathlon I | 107 | 1539 | 25 | 363 | 28 | 410 | 27 | 363 | 27 | 403 |
29. | SV Bayer 08 Uerdingen | 109 | 1592 | 29 | 395 | 26 | 339 | 28 | 464 | 26 | 394 |
- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Senioren/-innen
- Zugriffe: 3797
Bonn | Steinbeck | Hennef | Rheine | ||||||||
Platz | Team | Punkte | Platzziffer | P1 | V1 | P2 | V2 | P3 | V3 | P4 | V4 |
1. | Krefelder Kanu Klub F | 5 | 67 | 1 | 20 | 2 | 24 | 1 | 16 | 1 | 7 |
2. | Triathlon Team Witten F | 10 | 112 | 3 | 32 | 1 | 17 | 4 | 35 | 2 | 28 |
3. | PV Triathlon Witten F | 14 | 131 | 4 | 34 | 3 | 28 | 3 | 30 | 4 | 39 |
4. | Triathlon Team Ratingen 08 F | 18 | 162 | 2 | 27 | 6 | 50 | 7 | 50 | 3 | 35 |
5. | SC Aquarius Löhne F | 19 | 149 | 5 | 36 | 4 | 33 | 5 | 40 | 5 | 40 |
6. | SSF Bonn F | 22 | 163 | 7 | 47 | 7 | 54 | 2 | 19 | 6 | 43 |
7. | Bayer 05 Uerdingen F | 25 | 194 | 6 | 46 | 5 | 38 | 6 | 49 | 8 | 61 |
8. | 1.Tri Team Gütersloh F | 31 | 235 | 8 | 58 | 8 | 58 | 8 | 72 | 7 | 47 |