Sonne beim Auftakt der Duisburger Winterlaufserie

In Duisburg zeigte sich am Samstag der Winter von seiner sonnigen Seite, so dass einem gelungenen Auftakt zur Duisburger Winterlaufserie nichts im Wege stand.

Auf Platz 8 des gesamtem Läuferfeldes über die 10 km kam Dirk Strothkamp in 34:40 Minuten ins Ziel. Damit war er schnellster Wittener des Tages und konnte den zweiten Platz seiner Altersklasse M40 belegen.

Bei den Damen über die 10 km überzeugte Anne-Marie Petry in 46:34 Minuten, dies bedeutete am Ende Platz 3 der Altersklassenwertung W55.

Über die 5 km Distanz gingen für das Triathlon TEAM TG Witten Petra Bröcking und Inga Böge-Krol erfolgreich an den Start. Für die beiden geht es in vier Wochen abermals auf die 5 km Strecke, für alle anderen warten hingegen beim nächsten Mal die 15 km.

Hier sind nun die Ergebnisse des 1. Laufs der Winterlaufserie Duisburg (5km/10 Km) im Überblick:

 

Platz AK Startnr.       Name AK
Brutto Netto
2109 (552) 3183 GS alt   Becker, Thomas M45 Triathlon TEAM TG Witten 01:00:03 00:58:27
643 (69) 672 KS alt   Bröcking, Petra W50 Triathlon TEAM TG Witten 00:41:27 00:39:52
144 (32) 2064 GS alt   Böde, Eva W40 Triathlon TEAM TG Witten 00:49:44 00:48:59
559 (118) 3236 KS alt   Böge-Krol, Inga W45 Triathlon TEAM TG Witten 00:34:46 00:33:36
604 (71) 3282 GS alt   Böhnke, Rita W50 Triathlon TEAM TG Witten 01:00:56 00:59:18
1315 (344) 3165 GS alt   Grass, Ralph Werner M45 Triathlon TEAM TG Witten 00:50:48 00:50:05
189 (44) 3170 GS alt   Grass, Sandra W40 Triathlon TEAM TG Witten 00:50:48 00:50:04
1294 (298) 3272 GS alt   Hupe, Stefan M40 Triathlon TEAM TG Witten 00:50:36 00:49:53
670 (162) 3391 GS alt   Joswig, Bettina W45 Triathlon TEAM TG Witten 01:02:40 01:01:04
    3192 GS alt   Jörges, Sabine W40 Triathlon TEAM TG Witten    
1368 (315) 3197 GS alt   Jörges, Heinz M40 Triathlon TEAM TG Witten 00:51:10 00:50:27
740 (89) 3209 GS alt   Krause, Michael M35 Triathlon TEAM TG Witten 00:46:46 00:46:24
31 (8) 2995 GS alt   Moldenhauer, Kai M40 Triathlon TEAM TG Witten 00:36:51 00:36:50
486 (116) 3954 GS alt   Pelani, Beate W40 Triathlon TEAM TG Witten 00:57:27 00:56:41
65 (3) 3388 GS alt   Petry, Anne-Marie W55 Triathlon TEAM TG Witten 00:47:06 00:46:34
421 (14) 3477 GS alt   Petry, Ottmar M55 Triathlon TEAM TG Witten 00:44:23 00:43:53
1761 (277) 3249 GS alt   Potthoff, Uwe M50 Triathlon TEAM TG Witten 00:55:38 00:54:02
2071 (543) 2958 GS alt   Roik, Matthias M45 Triathlon TEAM TG Witten 00:59:49 00:57:43
25 (6) 3266 GS alt   Stolecki, Stephan M40 Triathlon TEAM TG Witten 00:36:43 00:36:42
1057 (281) 3203 GS alt   Strate, Andreas M45 Triathlon TEAM TG Witten 00:48:59 00:48:28
8 (2) 3230 GS alt   Strothkamp, Dirk M40 Triathlon TEAM TG Witten 00:34:41 00:34:40
1963 (520) 3210 GS alt   Thon, Andreas M45 Triathlon TEAM TG Witten 00:57:00 00:56:14
564 (62) 3337 GS alt   Wenzel, Heike W50 Triathlon TEAM TG Witten 01:00:02 00:58:26
1321 (209) 3338 GS alt   Wenzel, Harald M50 Triathlon TEAM TG Witten 00:50:51 00:50:06



Duisburg_WLS_2012_1
Bild: Die TTW-Läufer in Duisburg vor dem Startschuss.