13. Grundfos Duathlon in Mettmann

 

TTW-Athleten zeigen gute Leistungen zum Saisonauftakt
 
Mit drei Altersklassensiegen und zahlreichen Podiumsplatzierungen sowohl in der Gesamtwertung als auch in den Wertungen der jeweiligen Altersklassen präsentierten sich die Athletinnen und Athleten des Triathlon TEAM TG Witten bereits vor dem eigentlichen Start der Triathlon-Saison in guter Verfassung.
 
Insgesamt waren 15 Starterinnen und Starter bei zuerst kühlen aber zunehmend sonnigen Bedingungen in Mettmann am Start vertreten. Die Streckenführung zeigte sich, wie schon in den Vorjahren, mit einigen knackigen Steigungen gespickt als durchaus anspruchsvoll. Nur in diesem Jahr verzichteten die Veranstalter auf die Kurzdistanz, so konnten sich die Teilnehmer auf die Sprintdistanz konzentrieren. Dort mussten zu Beginn 5 km gelaufen werden, um anschließend 20 km auf dem Rad zu fahren und abschließend noch einmal 2,5 km zu laufen.   

Schnellster TTW´ler war Stephan Seidel. In 01:04:02 Std. belegte er den Bronzerang in der Gesamtwertung der Männer und gewann zugleich die Altersklasse M40. Nach dem 1. Laufsplit lag er noch in Führung, konnte aber die Spitzenposition nicht bis ins Ziel retten.
IMG 0145
 
Bei den Frauen platzierte sich Sabine Dettmar auf Rang 3 der Gesamtwertung und belegte in 01:16:20 Std. gleichzeitig Platz 2 in ihrer Altersklasse.
 
IMG 0250
 
Weitere Siege in den Altersklassen sicherten sich Kathrin Ernst in der AK W45 (01:17:37 Std.) und Didi Bierey in der AK M50 (01:07:22 Std.).
 
IMG 0213IMG 0191
 
Last but not least belegte Lars Wenzel mit einer guten Radleistung Platz 2 in seiner Altersklasse (01:05:03 Std.). 
 
IMG 0160

Die Ergebnisse aller TTW-Athletinnen und Athleten im Überblick:

Platz Pl.AK Startnr. Name AK Lauf 1 Rad Lauf 2 Ziel
 
3 1 4 » Seidel, Stephan (GER) 40 00:17:56 (1) 00:34:16 (5) 00:09:25 (5) 01:04:02
3 2 209 » Dettmar, Sabine (GER) H 00:23:05 (9) 00:39:47 (2) 00:11:32 (6) 01:16:20
5 2 14 » Wenzel, Lars (GER) H 00:19:40 (14) 00:34:03 (4) 00:09:46 (9) 01:05:03
6 1 212 » Ernst, Kathrin (GER) 45 00:22:03 (3) 00:41:57 (13) 00:11:18 (5) 01:17:37
13 1 6 » Bierey, Dietmar (GER) 50 00:20:02 (18) 00:34:39 (7) 00:10:36 (21) 01:07:22
16 7 9 » Sturm, Jannis (GER) H 00:19:40 (14) 00:36:23 (24) 00:09:55 (13) 01:08:03
16 4 213 » Nadler, Britta (GER) H 00:26:00 (21) 00:40:22 (4) 00:13:23 (20) 01:23:11
30 5 234 » Jörges, Sabine (GER) 40 00:28:10 (25) 00:51:26 (29) 00:15:35 (32) 01:38:28
52 14 71 » Rehberg, Thorsten (GER) 45 00:21:04 (36) 00:40:04 (71) 00:10:59 (36) 01:15:13
53 15 68 » Prünte, Kai (GER) 45 00:21:17 (41) 00:41:06 (92) 00:10:46 (27) 01:15:15
65 11 80 » Kliem, Holger (GER) 40 00:23:23 (94) 00:38:47 (50) 00:12:31 (100) 01:17:18
69 12 74 » Lischka, Jan Timo (GER) 35 00:22:53 (75) 00:40:11 (74) 00:11:54 (71) 01:17:29
137 25 93 » Jörges, Heinz (GER) 40 00:25:12 (129) 00:44:42 (142) 00:14:20 (154) 01:27:06
147 17 345 » Jörges, Pierre-Maurice (GER) H 00:27:54 (167) 00:44:02 (127) 00:15:07 (164) 01:30:10
 
76 8 25 » Dettmar, Thomas (GER) 30 00:22:31 (64) 00:40:40 (83) 00:11:42 (59) 01:17:58