| Die lange Vorbereitungszeit auf die kommende Saison wurde durch die Teilnahme unserer Athleten | ||||||||
| bei den Stadtmeisterschaften im Schwimmen aufgelockert . Am vergangenen Samstag zeigten un- | ||||||||
| sere jungen Aktiven, dass Sie, obwohl erst eine Woche im Training, sehr wohl in der Lage sind, den | ||||||||
| reinen Schwimmspezialisten Paroli zu bieten . Mit 16 Athleten traten wir im Hallenbad-Annen zu ei- | ||||||||
| ner ersten Standortbestimmung an . Im Einzelnen nahmen teil : | ||||||||
| Isemann, Emily | (1.Pl. Brust, 2.PL. Kraul) | |||||||
| Rose, Hanna | (4.Pl. Brust, 3. Pl. Rücken, 4.Pl. Kraul) | |||||||
| Brüchert-Pastor, Natti | (4.Pl. Rücken, 4.Pl. Kraul) | Hölscher, Mara | (2.Pl. Kraul) | |||||
| Gerarde, Felice | (2.Pl. Rücken, 2.Pl. Kraul) | Puschnigg, Kira | (2.Pl. Kraul) | |||||
| Hermann, Lara | (2.Pl. Rücken, 2.Pl. Kraul) | Rose, Lisa | (5.Pl. Brust, 3.PL. Kraul) | |||||
| Isemann, Leonie | (3.Pl. Rücken, 3.Pl. Kraul) | Beckmann, Nils | (2.Pl. Brust, 2.PL. Kraul) | |||||
| Pitschak, Hannah | (5.Pl. Rücken, 3.Pl. Kraul) | Puschnigg, Tilo | (4.Pl. Kraul) | |||||
| Pitschak, Luisa | (4.Pl. Rücken, 4.Pl. Kraul) | Rose, Lars | (1.Pl. Rücken, 1.Pl. Kraul) | |||||
| Welter, Jana | (3.Pl. Rücken, 5.Pl. Kraul) | Welter, Jan-Luca | (3.Pl. Brust, 3.PL. Kraul) | |||||
| 25 m Strecken | 50 m Strecken | 100 m Srecken | ||||||
| Mit drei Titeln, zahlreichen Plazierungen und hervorragenden Zeiten war diese Veranstaltung eine | ||||||||
| willkommene Abwechslung im Trainingsalltag . | ||||||||
| Ebenfalls erfolgreich nahmen die Geschwister Alea und Pia Rimpel, mit Schwimmstartrecht für SvG | ||||||||
| Witten 84/09, an den Stadtmeisterschaften teil . | ||||||||
